
EVO
Cerda 100% sintética premium, imitación cerda pura.
Ver medidas y códigos
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 7 | 78701683 | 12 |
| 10 | 78701690 | 12 |
| 15 | 78701706 | 12 |
| 20 | 78701713 | 12 |
| 25 | 78701720 | 12 |
| 30 | 78701737 | 12 |
Explorá el catálogo NORPIN sin precios: pinceles, pinceletas, rodillos, mini rodillos, escaleras, kits y accesorios para pintar. Modelos, medidas y códigos.

Cerda 100% sintética premium, imitación cerda pura.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 7 | 78701683 | 12 |
| 10 | 78701690 | 12 |
| 15 | 78701706 | 12 |
| 20 | 78701713 | 12 |
| 25 | 78701720 | 12 |
| 30 | 78701737 | 12 |

Combinación de cerdas naturales y sintéticas, recomendada para látex.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 7 | 78700310 | 12 |
| 10 | 78700327 | 12 |
| 15 | 78700334 | 12 |
| 20 | 78700341 | 12 |
| 25 | 78700358 | 12 |
| 30 | 78700365 | 12 |

Mezcla de cerdas naturales y filamentos sintéticos. Recomendada para látex.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 7 | 78700372 | 12 |
| 10 | 78700389 | 12 |
| 15 | 78700396 | 12 |
| 20 | 78700402 | 12 |
| 25 | 78700419 | 12 |
| 30 | 78700426 | 12 |

Cerda sintética premium negra. Recomendada para barnices y lacas.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 7 | 78700495 | 12 |
| 10 | 78700501 | 12 |
| 15 | 78700518 | 12 |
| 20 | 78700525 | 12 |
| 25 | 78700532 | 12 |
| 30 | 78700549 | 12 |

Cerda 100% sintética premium. Recomendada para sintéticos y barnices.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 7 | 78700433 | 12 |
| 10 | 78700440 | 12 |
| 15 | 78700457 | 12 |
| 20 | 78700464 | 12 |
| 25 | 78700471 | 12 |
| 30 | 78700488 | 12 |

Combinación de cerdas naturales y sintéticas. Recomendada para látex.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 10 | 78700136 | 12 |
| 15 | 78700143 | 12 |
| 20 | 78700150 | 12 |
| 25 | 78700167 | 12 |
| 30 | 78700174 | 12 |
| 35 | 78700181 | 12 |

100% cerda natural. Recomendada para látex.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 10 | 78700013 | 12 |
| 15 | 78700020 | 12 |
| 20 | 78700037 | 12 |
| 25 | 78700044 | 12 |
| 30 | 78700051 | 12 |
| 35 | 78700068 | 12 |

Combinación de cerdas naturales y sintéticas. Recomendada para látex.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 10 | 78700075 | 12 |
| 15 | 78700082 | 12 |
| 20 | 78700099 | 12 |
| 25 | 78700105 | 12 |
| 30 | 78700112 | 12 |
| 35 | 78700129 | 12 |

Cerda 100% sintética premium negra. Recomendada para barnices y lacas.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 10 | 78700259 | 12 |
| 15 | 78700266 | 12 |
| 20 | 78700273 | 12 |
| 25 | 78700280 | 12 |
| 30 | 78700297 | 12 |
| 35 | 78700303 | 12 |

Cerda 100% sintética premium. Recomendada para sintéticos y barnices.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 10 | 78700198 | 12 |
| 15 | 78700204 | 12 |
| 20 | 78700211 | 12 |
| 25 | 78700228 | 12 |
| 30 | 78700235 | 12 |
| 35 | 78700242 | 12 |

100% cerda sintética premium. Imitación cerda pura.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700563 | 12 |

100% cerda sintética blanca y negra. Para procesos de pintado exigentes.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78701805 | 12 |

100% cerda natural. Recomendada para látex.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700600 | 12 |

Combinación de cerdas naturales y sintéticas. Recomendada para látex.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700570 | 12 |

100% sintética premium, cerda negra. Recomendada para barnices y lacas.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700594 | 12 |

100% sintética premium. Recomendada para sintéticos y barnices.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700587 | 12 |

100% sintética premium. Cerda extra larga de 95 mm.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700662 | 12 |

100% cerda sintética. Cerda de 83 mm. Para pintado exigente.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78701829 | 12 |

100% cerda natural. Cerda de 83 mm.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700655 | 12 |

Combinación de cerdas naturales y sintéticas. Cerda de 83 mm.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700624 | 12 |

100% sintética premium negra. Cerda extra larga de 95 mm.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700686 | 12 |

100% sintética premium. Cerda extra larga de 95 mm.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 40 | 78700679 | 12 |

Poliéster modificado. Evita el goteo; recomendado para superficies lisas de interior.

| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 17 | 78701843 | 24 / 60 |
| 22 | 78701850 | 24 / 60 |
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 17 | 78701959 | 6 |
| 22 | 78701966 | 6 |

Mayor carga y poder cubritivo, recomendado para superficies irregulares.

| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 17 | 78701911 | 24 / 60 |
| 22 | 78701928 | 24 / 60 |
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 17 | 78702086 | 6 |
| 22 | 78702116 | 6 |

Poliéster termofusionado. Recomendado para poliuretanos, epoxi y superficies lisas.

| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 10 | 78701867 | 25 / 100 |
| 17 | 78701874 | 24 / 60 |
| 22 | 78701881 | 24 / 60 |
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 10 | 78701973 | 6 |
| 17 | 78701980 | 6 |
| 22 | 78701997 | 6 |

Para todo tipo de pinturas. Recomendado para superficies rugosas y exteriores.

| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 17 | 78701898 | 24 / 60 |
| 22 | 78701904 | 24 / 60 |
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 17 | 78702000 | 6 |
| 22 | 78702000 | 6 |

Lana pura desfibrilada termofusionada. Recomendado para rugosas y exteriores.

| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 17 | 78701935 | 24 / 60 |
| 22 | 78701942 | 24 / 60 |
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 17 | 78702123 | 6 |
| 22 | 78702093 | 6 |

Para distintos tipos de pintura, evitando el goteo.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 5 | 78702109 | 12 / 100 |
| 8 | 78702079 | 12 / 100 |
| 11 | 78702062 | 12 / 100 |

Para distintos tipos de pintura y superficies, evitando el goteo.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 8 | 78702444 | 12 / 250 |

Recomendado para epoxi, poliuretanos y superficies lisas.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 5 | 78702055 | 12 / 100 |
| 8 | 78702048 | 12 / 100 |
| 11 | 78702031 | 12 / 100 |

Recomendado para sintéticos, superficies lisas y excelentes acabados.

| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 5 | 78702611 | 12 / 100 |
| 8 | 78702024 | 12 / 100 |
| 11 | 78702017 | 12 / 100 |
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 5 | 78702628 | 12 |
| 8 | 78702154 | 12 |
| 11 | 78702147 | 12 |

Hoja de acero resistente para raspar, retirar restos y aplicar materiales.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 1,5″ | 78702239 | 12 |
| 2″ | 78702222 | 12 |
| 2,5″ | 78702215 | 12 |
| 3″ | 78702369 | 12 |
| 4″ | 78702352 | 12 |
| 5″ | 78702345 | 12 |
| 6″ | 78702338 | 12 |
| 8″ | 78702321 | 12 |
| 10″ | 78702208 | 12 |

Para mezclar y masillar. Medidas 1,5″, 3″ y 6″.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Set | 78702192 | 12 |

Compatible con rodillos de hasta 22 cm.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Único | 78702284 | 24 |

Rejilla para baldes de 20 L, se coloca dentro del envase de pintura.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Único | 78701652 | 18 |

Rejilla para baldes de 20 L, se coloca dentro del envase de pintura.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Único | 78702307 | 18 |

Compatible con minirodillos de 5, 8 y 11 cm.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Único | 78702277 | 60 |

Compatible con minirodillos de 5, 8 y 11 cm.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Único | 78702260 | 60 |

Abre tapas plásticas sin esfuerzo y ayuda a mantener el cierre hermético.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Único | 78702253 | 60 |

Abre tapas plásticas sin dañar el cierre del envase.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Único | 78702246 | 60 |

Para mezclar productos en envases de hasta 4 litros.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Con abridor metálico | 78701669 | 24 |
| Sin abridor metálico | 78701676 | 24 |

Para mezclar productos en envases de hasta 4 litros. Verificar código con LISTAS antes de publicar.

Ideal para trabajos de limpieza.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Único | 78702475 | 12 |

De aluminio, con soporte a presión y rosca.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 1 a 2 m | 78702185 | 1 |
| 1,5 a 3 m | 78702178 | 1 |
| 1,5 a 4,5 m | 78702314 | 1 |
| 2 a 6 m | 78702482 | 1 |

Ideal para trabajos con revestimientos.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 13 × 28 | 78702468 | 12 |

Fabricada bajo norma EN131; capacidad máxima 150 kg, formato 4 × 4.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| 4 × 4 | 78702451 | 1 |

Escurridor + pincel + rodillo. Todo lo que el pintor necesita para disfrutar de pintar.
| Nº / Medida | Código | Unid. / caja |
|---|---|---|
| Kit | 17798378702168 | 16 |
No encontramos productos para esa búsqueda.